Mediadaten
Mediadaten Verlags-Marketing Stuttgart:
- Modernisierungs Magazin
- Der Immobilien Verwalter
- Liegenschaft aktuell
Mediadaten 2010
» Download komplette Mediadaten-Mappe Verlags-Marketing 2010
Inhalt:
| Verlagsangaben | Seite 3 – 5 | |
| Zielgruppen | Seite 3 | |
| Anschrift, Kombinationsangebote | Seite 4 | |
| Beilagen/Einhefter/Einkleber | Seite 5 | |
| Modernisierungs-Magazin | Seite 6 – 11 | |
| Kurzcharakteristik/Inhaltsanalyse | Seite 6 | |
| Auflage/Verbreitungs-Analyse | Seite 7 | |
| Anzeigenpreise/Nachlässe | Seite 8 | |
| Leser-Strukturdaten | Seite 9 | |
| Termine und Themenplan | Seite 10 – 11 | |
| Liegenschaft aktuell | Seite 12 – 17 | |
| Kurzcharakteristik/Inhaltsanalyse | Seite 12 | |
| Auflage/Verbreitungs-Analyse | Seite 13 | |
| Anzeigenpreise/Nachlässe | Seite 14 | |
| Termine und Themenplan | Seite 16 – 17 | |
| Der Immobilienverwalter | Seite 18 – 23 | |
| Kurzcharakteristik/Inhaltsanalyse | Seite 18 | |
| Auflage/Verbreitungs-Analyse | Seite 19 | |
| Anzeigenpreise/Nachlässe | Seite 20 | |
| Termine und Themenplan | Seite 22 – 23 | |
| immoclick24.de | Seite 24 | |
| energie-portal.info | Seite 25 | |
| Richtlinien für die Übernahme digitaler Daten | Seite 26 | |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | Seite 27 | |

